<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Éditions GMJ Phoenix</title>
	<atom:link href="http://www.gmjphoenix.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gmjphoenix.com</link>
	<description>L&#039;éditeur spécialiste du transport</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 10:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Classification ADR des tunnels routiers</title>
		<link>http://www.gmjphoenix.com/transport-de-marchandises-dangereuses/actualite-marchandises-dangereuses/classification-adr-des-tunnels-routiers/</link>
		<comments>http://www.gmjphoenix.com/transport-de-marchandises-dangereuses/actualite-marchandises-dangereuses/classification-adr-des-tunnels-routiers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume.lecoz@gmjphoenix.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du transport de marchandises dangereuses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmjphoenix.com/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans l&#8217;ADRRéglementation internationale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le TACT publié par le IATA (« Le Tarif du Transport Aérien ») contient des renseignements complets concernant les règlements du transport aérien ainsi que les taux/coûts et les charges afférents.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gmjphoenix.com/glossaire/tact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OEA : l&#8217;Union européenne et les États-Unis reconnaissent mutuellement leurs opérateurs économiques &#8220;fiables&#8221;</title>
		<link>http://www.gmjphoenix.com/reglementation-douaniere/statut-doea-lunion-europeenne-et-les-etats-unis-damerique-reconnaissent-mutuellement-leurs-operateurs-economiques-fiables/</link>
		<comments>http://www.gmjphoenix.com/reglementation-douaniere/statut-doea-lunion-europeenne-et-les-etats-unis-damerique-reconnaissent-mutuellement-leurs-operateurs-economiques-fiables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la réglementation douanière]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementation douanière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmjphoenix.com/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;Union européenne et les États-Unis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Union européenne et les États-Unis d&#8217;Amérique ont signé, le 7 mai 2012 , une décision de reconnaissance mutuelle de leurs opérateurs agréés, à compter du 1er juillet 2012.</p>
<p>L&#8217;accord concerne, en Europe, les opérateurs économiques agréés (OEA) et, aux États-Unis, les membres agréés du partenariat Douanes-Commerce contre le terrorisme (dit US-C-TPAT).</p>
<p>Cette décision vise à améliorer les débouchés commerciaux et à fluidifier les mouvements de marchandises entre les deux continents. Elle assure également une meilleure protection des citoyens et une plus grande efficacité des inspections des conteneurs.</p>
<p>L&#8217;enjeu économique de cet accord est considérable. Le montant des échanges entre l&#8217;Union européenne et les États-Unis s&#8217;est élevé à près de 500 milliards d&#8217;euros en 2011. Cet accord engendrera donc d&#8217;importantes économies pour toutes les entreprises OEA qui bénéficieront, dès le 1er juillet 2012, de contrôles accélérés et de formalités administratives allégées au moment du dédouanement.</p>
<p>Source : www.douane.gouv.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gmjphoenix.com/reglementation-douaniere/statut-doea-lunion-europeenne-et-les-etats-unis-damerique-reconnaissent-mutuellement-leurs-operateurs-economiques-fiables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décret du 02 mai 2012 sur la gestion des DEEE, piles et accumulateurs</title>
		<link>http://www.gmjphoenix.com/transport-de-marchandises-dangereuses/actualite-marchandises-dangereuses/decret-du-02-mai-2012-sur-la-gestion-des-deee-piles-et-accumulateurs/</link>
		<comments>http://www.gmjphoenix.com/transport-de-marchandises-dangereuses/actualite-marchandises-dangereuses/decret-du-02-mai-2012-sur-la-gestion-des-deee-piles-et-accumulateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume.lecoz@gmjphoenix.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du transport de marchandises dangereuses]]></category>
		<category><![CDATA[accumulateur]]></category>
		<category><![CDATA[déchet dangereux]]></category>
		<category><![CDATA[DEEE]]></category>
		<category><![CDATA[pile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmjphoenix.com/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ce texte concerne les professionnels de la gestion des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce texte concerne les professionnels de la gestion des déchets, metteurs sur le marché d&#8217;équipements électriques et électroniques, distributeurs.</p>
<p>Il adapte les dispositions du code de l&#8217;environnement relatives à la gestion des déchets de piles, accumulateurs, et DEEE au droit de l&#8217;Union Européenne.</p>
<p><a title="DEEE" href="http://www.gmjphoenix.com/wp-content/uploads/2012/05/décret-2012-617-sur-les-DEEE.pdf" target="_blank">Lire le texte (fichier pdf)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gmjphoenix.com/transport-de-marchandises-dangereuses/actualite-marchandises-dangereuses/decret-du-02-mai-2012-sur-la-gestion-des-deee-piles-et-accumulateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Air Cargo Tariff and Rules (TACT)</title>
		<link>http://www.gmjphoenix.com/reglementation-douaniere/the-air-cargo-tariff-and-rules-tact-2/</link>
		<comments>http://www.gmjphoenix.com/reglementation-douaniere/the-air-cargo-tariff-and-rules-tact-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la réglementation douanière]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementation douanière]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[TACT]]></category>
		<category><![CDATA[TACT RULES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmjphoenix.com/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[<p>Adaptabilité pour un environnement de transport aérien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Adaptabilité pour un environnement de transport aérien en perpétuel changement</strong></p>
<p>Le TACT publié par le IATA (« Le Tarif du Transport Aérien ») contient des renseignements complets concernant les règlements du transport aérien ainsi que les taux/coûts et les charges afférents.</p>
<p><strong>La solution TACT</strong></p>
<p>Plus de 100 compagnies aériennes contribuent à la rédaction du TACT, ce qui en fait la source la plus fiable et complète du marché<br />
C’est la référence des règles et règlements pour l&#8217;industrie  &#8211; en fonction du  pays et des règlementations du transport<br />
Environ 70 000 professionnels de l&#8217;industrie et du transport aérien le consultent de manière régulière<br />
Le TACT a la meilleure couverture d’informations au monde, avec presque 3.7 millions de données sur les taux, les coûts et frais appliqués…<br />
Conçu pour :</p>
<ul>
<li>    Les Compagnies aériennes</li>
<li>    Les Agents de transport aérien</li>
<li>    Lees Transitaires</li>
<li>    Les Aéroports</li>
<li>    Les Autorités douanières</li>
</ul>
<p><strong>Un outil moderne</strong></p>
<p>Le TACT du IATA s&#8217;adapte aux besoins d&#8217;une industrie dans un environnement qui ne cesse de changer. Avec la dernière édition de TACT, les professionnels du transport aérien peuvent obtenir facilement et rapidement un aperçu des coûts, de taux mais aussi des  règlementations concernées.<br />
Le TACT propose tous les renseignements nécessaires afin de rendre les transactions  de transport aérien quotidiennes les plus simples et les plus rapides dans un environnement en perpétuelle évolution.<br />
<strong>Les différentes formules des produits TACT</strong></p>
<ul>
<li>          TACT CD  + ONLINE</li>
<li>          TACT CD  + ONLINE</li>
<li>          TACT RULES MANUALS</li>
<li>          TACT MANUALS + ONLINE</li>
<li>          TACT TRANSLATION</li>
<li>          TACT ONLINE</li>
</ul>
<p><a href="http://www.gmjphoenix.com/wp-content/uploads/2012/04/bdc-TACT-RULES.pdf">Vous pouvez télécharger ici le bon de commande de ces différentes formules</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gmjphoenix.com/reglementation-douaniere/the-air-cargo-tariff-and-rules-tact-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La liste des dérogations européennes pour le transport de marchandises dangereuses</title>
		<link>http://www.gmjphoenix.com/transport-de-marchandises-dangereuses/actualite-marchandises-dangereuses/la-liste-des-derogations-europeennes-pour-le-transport-de-marchandises-dangereuses/</link>
		<comments>http://www.gmjphoenix.com/transport-de-marchandises-dangereuses/actualite-marchandises-dangereuses/la-liste-des-derogations-europeennes-pour-le-transport-de-marchandises-dangereuses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume.lecoz@gmjphoenix.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du transport de marchandises dangereuses]]></category>
		<category><![CDATA[ADR]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté tmd]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[produit chimique]]></category>
		<category><![CDATA[TMD]]></category>
		<category><![CDATA[transport routier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmjphoenix.com/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vous trouverez sur cette page le texte complet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous trouverez sur cette page le texte complet concernant la décision d&#8217;execution de la commission du 04/04/2012 autorisant certains Etats membres à adopter des dérogations au transport intérieur de marchandises dangereuses.</p>
<p><a title="Dossier techniques sur le transport de marchandises dangereuses" href="http://www.gmjphoenix.com/dossiers-techniques/?univers=md" target="_blank">Lire le dossier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gmjphoenix.com/transport-de-marchandises-dangereuses/actualite-marchandises-dangereuses/la-liste-des-derogations-europeennes-pour-le-transport-de-marchandises-dangereuses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLP : Est-ce qu’un fournisseur est toujours tenu de fournir ses coordonnées sur l’étiquette?</title>
		<link>http://www.gmjphoenix.com/transport-de-marchandises-dangereuses/actualite-marchandises-dangereuses/clp-est-ce-quun-fournisseur-est-toujours-tenu-de-fournir-ses-coordonnees-sur-letiquette/</link>
		<comments>http://www.gmjphoenix.com/transport-de-marchandises-dangereuses/actualite-marchandises-dangereuses/clp-est-ce-quun-fournisseur-est-toujours-tenu-de-fournir-ses-coordonnees-sur-letiquette/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume.lecoz@gmjphoenix.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du transport de marchandises dangereuses]]></category>
		<category><![CDATA[CLP]]></category>
		<category><![CDATA[étiquetage]]></category>
		<category><![CDATA[étiquette de danger]]></category>
		<category><![CDATA[fds]]></category>
		<category><![CDATA[produit chimique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmjphoenix.com/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[<p>Suite à une question posée à l&#8217;ECHA, nous avons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à une question posée à l&#8217;ECHA, nous avons eu la réponse :</p>
<p>Oui, il y est tenu.</p>
<p>En effet, l’article 17(1) du règlement CLP stipule que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du ou des fournisseur(s) doivent être inclus sur l’étiquette. Par ailleurs, conformément à l’article 4(4) de ce même règlement, un fournisseur doit s’assurer qu’une substance ou un mélange dangereux est étiqueté et emballé conformément aux titres III et IV du règlement CLP avant sa mise sur le marché.</p>
<p>En principe il peut y avoir plusieurs fournisseurs pour une même substance ou un même mélange dangereux, comme par exemple, lorsqu’une substance ou un mélange dangereux contenant des substances dangereuses est fourni à un distributeur, qui lui-même fournit à des tiers.</p>
<p>Si le distributeur change d’emballage de sorte que les éléments d’étiquetage énoncés à l’article 17 du CLP soient affichés différemment de l’étiquette/emballage fourni à l’origine, alors les coordonnées de ce distributeur doivent être rajoutées ou il doit remplacer les coordonnées du fournisseur précédent. En effet, le distributeur prend la responsabilité du reconditionnement et ré-étiquetage de la substance ou du mélange.</p>
<p>Si les distributeurs ne changent pas l’emballage ou l’étiquette, alors ils n’ont pas besoin d’ajouter leurs coordonnées sur l’étiquette, ni de remplacer les coordonnées de leur(s) fournisseur(s). Les distributeurs peuvent, cependant, le faire s’ils le souhaitent.<br />
Dans le cas où un fournisseur modifie la ou les langue(s) affichée(s) sur l’étiquette, il devient responsable de la traduction correcte du contenu de l’étiquette d’origine. Ainsi, il doit y ajouter ses coordonnées en plus des coordonnées du fournisseur qui a émis l’étiquette originale. Cette FAQ est une traduction libre de la FAQ européenne disponible en anglais section 5.9 (Section « Labelling »).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gmjphoenix.com/transport-de-marchandises-dangereuses/actualite-marchandises-dangereuses/clp-est-ce-quun-fournisseur-est-toujours-tenu-de-fournir-ses-coordonnees-sur-letiquette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerce extérieur : &#8220;Après la vive reprise de 2010, les échanges ralentissent en 2011&#8243;</title>
		<link>http://www.gmjphoenix.com/reglementation-douaniere/commerce-exterieur-apres-la-vive-reprise-de-2010-les-echanges-ralentissent-en-2011/</link>
		<comments>http://www.gmjphoenix.com/reglementation-douaniere/commerce-exterieur-apres-la-vive-reprise-de-2010-les-echanges-ralentissent-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 11:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la réglementation douanière]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementation douanière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmjphoenix.com/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;administration française a publié les bilans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;administration française a publié les bilans du commerce extérieur de la France pour l&#8217;année 2011.</p>
<p>Vous pouvez retrouver ces deux documents en cliquant sur les liens suivants :</p>
<p><a href="http://www.gmjphoenix.com/wp-content/uploads/2012/03/Bilan-note-annuelle-2011-commerce-exterieur-france.pdf">- note sur le bilan 2011 du commerce extérieur de la France</a></p>
<p><a href="http://www.gmjphoenix.com/wp-content/uploads/2012/03/Bilan_Graiphique-Commerce-extérieur-2011.pdf">- Principaux graphiques du commerce extérieur de la France en 2011</a><br />
Source : www.lekiosque.finances.gouv.fr</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gmjphoenix.com/reglementation-douaniere/commerce-exterieur-apres-la-vive-reprise-de-2010-les-echanges-ralentissent-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produits chimiques : l&#8217;évolution des FDS et de l&#8217;étiquetage</title>
		<link>http://www.gmjphoenix.com/transport-de-marchandises-dangereuses/actualite-marchandises-dangereuses/produits-chimiques-les-evolutions-des-fds-et-de-letiquetage/</link>
		<comments>http://www.gmjphoenix.com/transport-de-marchandises-dangereuses/actualite-marchandises-dangereuses/produits-chimiques-les-evolutions-des-fds-et-de-letiquetage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume.lecoz@gmjphoenix.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du transport de marchandises dangereuses]]></category>
		<category><![CDATA[1272/2008]]></category>
		<category><![CDATA[1907/2010]]></category>
		<category><![CDATA[453/2010]]></category>
		<category><![CDATA[CLP]]></category>
		<category><![CDATA[fcihe de données de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[fds]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[ghs]]></category>
		<category><![CDATA[reach]]></category>
		<category><![CDATA[sgh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmjphoenix.com/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le réglement n°1907/2010 modifie en profondeur le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le réglement n°1907/2010 modifie en profondeur le réglement n°453/2010. Les fiches de données de sécurité (FDS) doivent être modifiées pour intégrer ces évolutions majeures.</p>
<p><strong>Nous organisons en mai et juin des des sessions de formation sur Paris ayant pour objectifs :</strong></p>
<p>- Analyse du contexte réglementaire mondial SGH-Reach-CLP,</p>
<p>- Les évolutions européennes et le calendrier de mise en place,</p>
<p>- Les conséquences sur le classement des produits chimiques et l&#8217;étiquetage des substances et préparations dangereuses,</p>
<p>- Les nouvelles règles pour réaliser une FDS conforme au nouveau règlement,</p>
<p>- Les mesures à mettre en oeuvre rapidement.</p>
<p><strong>Durée :</strong> 1 journée</p>
<p><strong>Tarif :</strong> 490 € HT / personne</p>
<p><a title="Programme formation CLP et FDS" href="http://www.gmjphoenix.com/wp-content/uploads/2012/03/Formation-CLP-FDS.jpg" target="_blank">Consulter le programme</a>, <a title="Bulletin d'incription formation FDS et CLP" href="http://www.gmjphoenix.com/wp-content/uploads/2012/03/BUL-INSCRIP-FDS-CLP-2012.pdf" target="_blank">bulletin d&#8217;inscription</a>, <a title="cgv" href="http://www.gmjphoenix.com/wp-content/uploads/2012/01/COND-GENE-2012-PDF.pdf">conditions générales de vente des formations</a></p>
<p>Si cette formation vous intéresse, vous pouvez nous contacter par <a title="demande d'information sur les formations FDS" href="http://www.gmjphoenix.com/demande-de-devis/" target="_blank">ce formulaire</a> ou par téléphone au 01 48 82 51 51.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gmjphoenix.com/transport-de-marchandises-dangereuses/actualite-marchandises-dangereuses/produits-chimiques-les-evolutions-des-fds-et-de-letiquetage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déclaration d&#8217;échanges de biens : nouveautés 2012</title>
		<link>http://www.gmjphoenix.com/reglementation-douaniere/declaration-dechanges-de-bien-nouveautes-depuis-le-1er-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.gmjphoenix.com/reglementation-douaniere/declaration-dechanges-de-bien-nouveautes-depuis-le-1er-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la réglementation douanière]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementation douanière]]></category>
		<category><![CDATA[DEB]]></category>
		<category><![CDATA[douane]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[formulaires douaniers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmjphoenix.com/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[<p>Depuis le 1er janvier 2012, de nouvelles règles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le 1er janvier 2012, de nouvelles règles s&#8217;appliquent aux entreprises françaises qui établissent des déclarations d&#8217;échanges de biens (DEB) à l&#8217;expédition ou à l&#8217;introduction.<br />
Consulter le BOD en vigueur au 1er janvier 2012 <a href="http://www.gmjphoenix.com/dossiers-techniques/?univers=douane">(BOD n°6917 du 5 janvier 2012-téléhargeable ici).</a></p>
<p>Les principales nouveautés, en matière de DEB, sont les suivantes.</p>
<p>- Réparation : par mesure de simplification, les flux d&#8217;introduction et d&#8217;expédition de biens pour réparation n&#8217;ont plus à être repris en DEB. La mesure prend effet au 1er janvier 2012 et concerne donc les flux intervenant à compter de cette date.</p>
<p>- Nomenclature combinée : de nombreux codes changent à compter du 1er janvier 2012 <a href="http://www.gmjphoenix.com/dossiers-techniques/?univers=douane">(annexes au format PDF-téléhargeable ici)</a><br />
=&gt;Annexe 1 : liste récapitulative des 907 codes NC créés à compter du 1/1/2012<br />
=&gt;Annexe 2 : liste récapitulative des 818 codes NC supprimés à compter du 1/1/2012<br />
=&gt;Annexe 3 : transposition des sous-positions NC 2011 / 2012<br />
- Les NGP « vins » deviennent obligatoires à l&#8217;intracommunautaire : en conséquence, il sera désormais nécessaire d&#8217;indiquer ces codes NGP « vins » pour pouvoir valider toute DEB dématérialisée, à l&#8217;instar des actuels codes NGP «crises sanitaires» et «matériel de guerre».<br />
Source : www.douanes.gouv.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gmjphoenix.com/reglementation-douaniere/declaration-dechanges-de-bien-nouveautes-depuis-le-1er-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formations ADR IATA IMDG, planning du 1er semestre</title>
		<link>http://www.gmjphoenix.com/transport-de-marchandises-dangereuses/actualite-marchandises-dangereuses/formations-adr-iata-imdg-planning-du-1er-semestre-2012/</link>
		<comments>http://www.gmjphoenix.com/transport-de-marchandises-dangereuses/actualite-marchandises-dangereuses/formations-adr-iata-imdg-planning-du-1er-semestre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume.lecoz@gmjphoenix.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du transport de marchandises dangereuses]]></category>
		<category><![CDATA[formation adr 1.3]]></category>
		<category><![CDATA[formation conseiller à la sécurité ADR]]></category>
		<category><![CDATA[FORMATION IATA]]></category>
		<category><![CDATA[FORMATION IMDG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmjphoenix.com/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le planning de nos prochaines formations ADR IATA IMDG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le planning de nos prochaines<strong> formations ADR IATA IMDG </strong>:</p>
<p><strong>Formation</strong> <strong>ADR 1.3</strong> (1 jour) : 28/01/2012</p>
<p><strong>Formation </strong><strong>ADR 1.3</strong> (2 jours) : 19&amp;20/01/2012 et 31/05&amp;01/06/2012</p>
<p><strong>Formation IATA base </strong>(4 jours) : 3 au 6/04/2012</p>
<p><strong>Formation IATA recyclage</strong> (2 jours) : 10&amp;11/05/2012</p>
<p><strong>Formation IMDG</strong> (2 jours) : 14&amp;15/05/2012 et 6&amp;7/06/2012</p>
<p><strong>Formation CSTMD :</strong> de nombreuses dates. Nous consulter.</p>
<p>Autres dates et formations intra-entreprise possibles, nous contacter : <a href="http://www.gmjphoenix.com/demande-de-devis/">info@gmjphoenix.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gmjphoenix.com/transport-de-marchandises-dangereuses/actualite-marchandises-dangereuses/formations-adr-iata-imdg-planning-du-1er-semestre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prochaine formation sur l&#8217;évolution de l&#8217;étiquetage des produits chimiques</title>
		<link>http://www.gmjphoenix.com/transport-de-marchandises-dangereuses/actualite-marchandises-dangereuses/prochaine-formation-sur-levolution-de-letiquetage-des-produits-chimiques/</link>
		<comments>http://www.gmjphoenix.com/transport-de-marchandises-dangereuses/actualite-marchandises-dangereuses/prochaine-formation-sur-levolution-de-letiquetage-des-produits-chimiques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 06:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume.lecoz@gmjphoenix.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du transport de marchandises dangereuses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmjphoenix.com/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sur Paris, nous organisons 2 sessions de formation sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur Paris, nous organisons 2 sessions de formation sur l&#8217;évolution de la classification et l&#8217;étiquetage des produits chimiques en relation avec la réglementation CLP.</p>
<p><strong>Dates :</strong> jeudi 09 février 2012 et mardi 20 mars 2012</p>
<p><strong>Programme :</strong> <a title="formation CLP" href="http://www.gmjphoenix.com/wp-content/uploads/2011/03/Programme-formation-CLP.pdf" target="_blank">version pdf</a></p>
<p><strong>Coût :</strong> 490 euros HT / personne (TVA 19.6% en sus)</p>
<p><strong>Pour vous inscrire :</strong> <a href="mailto:info@gmjphoenix.com">info@gmjphoenix.com</a></p>
<p>Bulletin d&#8217;inscription à nous retourner par fax au 01 48 82 51 59 (<a title="formation CLP" href="http://www.gmjphoenix.com/wp-content/uploads/2012/01/BUL-INSCRIP-CLP-2012.pdf" target="_blank">version pdf</a>) accompagné des <a title="conditions générales de vente des formations" href="http://www.gmjphoenix.com/wp-content/uploads/2012/01/COND-GENE-2012-PDF.pdf" target="_blank">Conditions générales de vente des formations</a> signées.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gmjphoenix.com/transport-de-marchandises-dangereuses/actualite-marchandises-dangereuses/prochaine-formation-sur-levolution-de-letiquetage-des-produits-chimiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrêté du 14/12/2011 relatif à la prévention des risques majeurs..</title>
		<link>http://www.gmjphoenix.com/transport-de-marchandises-dangereuses/actualite-marchandises-dangereuses/arrete-du-14122011-relatif-a-la-prevention-des-risques-majeurs/</link>
		<comments>http://www.gmjphoenix.com/transport-de-marchandises-dangereuses/actualite-marchandises-dangereuses/arrete-du-14122011-relatif-a-la-prevention-des-risques-majeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume.lecoz@gmjphoenix.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du transport de marchandises dangereuses]]></category>
		<category><![CDATA[CLP]]></category>
		<category><![CDATA[ICPE]]></category>
		<category><![CDATA[préparation dangereuse]]></category>
		<category><![CDATA[produiit dangereux]]></category>
		<category><![CDATA[produit chimique]]></category>
		<category><![CDATA[risque chimique]]></category>
		<category><![CDATA[substance dangereuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmjphoenix.com/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[<p>Extrait du JO du 24 décembre 2011 :</p>
<p [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="substances et préparations dangereuses / ICPE soumises à autorisation" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=396BF1527849982C97B6B8BA74F21B4B.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000025023529&amp;dateTexte=&amp;oldAction=rechJO&amp;categorieLien=id" target="_blank">Extrait du JO du 24 décembre 2011</a> :</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>Arrêté du 14 décembre 2011 modifiant l&#8217;arrêté du 10 mai 2000  relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des  préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d&#8217;installations  classées pour la protection de l&#8217;environnement soumises à autorisation</em><br />
</strong><em></em></p>
<p><em>Publics concernés : exploitants d&#8217;installations classées pour la protection de </em><br />
<em>l&#8217;environnement.</em><br />
<em>Objet : modification de l&#8217;arrêté du 10 mai 2000.</em><br />
<em>Entrée </em><em>en vigueur : le 1er janvier 2012.</em><br />
<em>Notice : le présent arrêté vise à actualiser l&#8217;arrêté du 10 mai 2000 sur la base des modifications récentes de la  nomenclature des installations classées et des évolutions survenues dans les  modalités de mise en œuvre pratique de la directive Seveso relative à la </em><em>prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gmjphoenix.com/transport-de-marchandises-dangereuses/actualite-marchandises-dangereuses/arrete-du-14122011-relatif-a-la-prevention-des-risques-majeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau décret relatif aux mélanges de déchets dangereux</title>
		<link>http://www.gmjphoenix.com/transport-de-marchandises-dangereuses/actualite-marchandises-dangereuses/nouveau-decret-relatif-aux-melanges-de-dechets-dangereux/</link>
